コールステータス
[コールステータス]メニューには、現在の通話のステータスが表示されます。検索条件を指定すると、検索結果が画面に表示されます。また、各ステータスのIDを選択すると、詳細情報を表示できます。
| 項目名 | 説明 |
| トータル | アクティブセッションの合計数。 |
| ID | 通話ID。 |
| ステータス | 通話のステータス。 “In Progress”、または、”Talking”。 |
| 端末 | 現在のセッションにおけるユーザーの電話番号。 |
詳細情報
ステータス
| 項目名 | 説明 |
| ID | 通話ID。 |
| ステータス | 通話のステータス。 |
| コールパーク | パークされている番号。 |
| 会議 | 会議番号。 |
| 開始 | 通話が開始された時間。 |
端末
| 項目名 | 説明 |
| ユーザー | ユーザー。 |
| ARS | 使用されたARSルート。 |
| URI | SIP URI。 |
| 通話開始時間 | 通話が開始された時間。 |
| 切断 | 通話を切断します。(ユーザーに切断権限がない場合は表示されません。) |
